Cучасна сімейна стоматологія та імплантологія
| Обстеження | |
| Рентген | 150грн. |
| Девіт (ліки) | 200грн. |
| Первинний прийом | 220грн. |
| Первинний прийом МЕПІФРИН | 420грн. |
| Первинний прийом АРТИФРИН | 420грн. |
| Первинний прийом СЕПТАНЕСТ | 420грн. |
| Первинний прийом УБІСТЕЗІН | 520грн. |
| Загальна консультація | 350грн. |
| Психоемоційна підготовка дитини до прийому ( 30хв.) | 300грн. |
| Проміжний рентген | 150грн. |
| Терапевтичне лікування | |
| Анестезія (анестетик МЕПІФРИН) | 220грн. |
| Анестезія (анестетик АРТИФРИН) | 240грн. |
| Анестезія (анестетик УБІСТЕЗИН) | 240грн. |
| Анестезія (анестетик УБІСТЕЗИН ФОРТЕ) | 300грн. |
| Пломбування зубів, матеріал GRADIA, жувальна сторона | 780грн. |
| Пломбування зубів, матеріал GRADIA, медіальна сторона | 780грн. |
| Пломбування зубів, матеріал GRADIA, дистальна сторона | 780грн. |
| Пломбування зубів, матеріал GRADIA, вестибулярна сторона | 780грн. |
| Пломбування зубів, матеріал GRADIA, оральна сторона | 780грн. |
| Пломбування зубів, матеріал ESTELITE, жувальна сторона | 930грн. |
| Пломбування зубів, матеріал ESTELITE, медіальна сторона | 930грн. |
| Пломбування зубів, матеріал ESTELITE, дистальна сторона | 930грн. |
| Пломбування зубів, матеріал ESTELITE, вестибулярна сторона | 930грн. |
| Пломбування зубів, матеріал ESTELITE, оральна сторона | 930грн. |
| Пломбування зубів, матеріал OMNICHROMA, жувальна сторона | 930грн. |
| Пломбування зубів, матеріал OMNICHROMA, медіальна сторона | 930грн. |
| Пломбування зубів, матеріал OMNICHROMA, дистальна сторона | 930грн. |
| Пломбування зубів, матеріал OMNICHROMA, вестибулярна сторона | 930грн. |
| Пломбування зубів, матеріал OMNICHROMA, оральна сторона | 930грн. |
| Пломбування зубів, текучий композит | 500грн. |
| Реставрація зубів, матеріал GRADIA | 1,500грн. |
| Реставрація зубів, матеріал ESTELITE | 1,920грн. |
| Реставрація зубів, матеріал OMNICHROMA | 1,920грн. |
| Фіксація анкерного металічного штифта | 300грн. |
| Фіксація скловолоконного штифта | 850грн. |
| Відбілювання 1-го депульпованого зуба | 900грн. |
| Професійне відбілювання всіх зубів, система MAGIC SMILE | 4,250грн. |
| Повторне професійне відбілювання всіх зубів, система MAGIC SMILE | 1,800грн. |
| Професійна чистка молочних зубів - AIR-FLOW(1 щелепа) | 550грн. |
| Професійна чистка молочних зубів полірувальною пастою (1щелепа) | 360грн. |
| Покриття 1 зуба лаком | 160грн. |
| Фіксація зубної прикраси | 780грн. |
| Фіксація зубної прикраси | 850грн. |
| Реставрація проміжного зуба на скловолоконній балці | 4,250грн. |
| Реставрація проміжного зуба на шинуючій стрічці | 2,950грн. |
| Повторна комплексна гігієна зубів верхньої та нижньої щелепи | 780грн. |
| Комплексна гігієна зубів - AIR-FLOW | 1,850грн. |
| Комплексна гігієна (1 щелепи) AIR-FLOW | 950грн. |
| Кальцевмісна прокладка текучим | 420грн. |
| Комплексна гігієна зубів(1 щелепа) | 930грн. |
| Герметизація фісур 1 зуба | 480грн. |
| Художня реставрація 1 зуба | 3,850грн. |
| Фотополімерна накладка | 2,20грн. |
| Шліфування та полірування 1 зуба | 145грн. |
| Чистка 1 зуба після ретейнера | 120грн. |
| Пломбування молочного зуба | 980грн. |
| Ендодонтія | |
| Застосування кофердаму | 180грн. |
| Видалення анкерного штифта | 480грн. |
| Видалення скловолоконного штифта | 600грн. |
| Видалення металевої вкладки | 600грн. |
| Видалення зламаного інструменту з одного кореневого каналу | 1600грн. |
| Внутрішньоканальна пов"язка Ca | 300грн. |
| Тимчасова обтурація одного кореневого каналу кальцієвмісною пастою | 325грн. |
| Пломбування кореневого каналу МТА | 660грн. |
| Закриття перфорації МТА | 850грн. |
| Білд ап (відновлення стінок зуба) | 600грн. |
| Проходження та пломбування к/к з ускладненням | 900грн. |
| Первинна ендодонтія різця | 900грн. |
| Первинна ендодонтія ікла | 900грн. |
| Первинна ендодонтія премоляра | 1,500грн. |
| Первинна ендодонтія першого моляра | 2,880грн. |
| Первинна ендодонтія другого моляра | 2,880грн. |
| Первинна ендодонтія верхнього третього моляра | 3,540грн. |
| Первинна ендодонтія нижнього третього моляра | 2,880грн. |
| Вторинна ендодонтія різця | 1,440грн. |
| Вторинна ендодонтія ікла | 1,440грн. |
| Вторинна ендодонтія премоляра | 2,520грн. |
| Вторинна ендодонтія першого моляра | 3,840грн. |
| Вторинна ендодонтія другого моляра | |
| Вторинна ендодонтія верхнього третього моляра | 4,680грн. |
| Вторинна ендодонтія нижнього третього моляра | 3,840грн. |
| Пломбування каналу Пульподент | 420грн. |
| Доступ через металокерамічну коронку | 600грн. |
| Обробка кореневого каналу | 560грн. |
| Хірургія | |
| Видалення без анестезії | 300грн. |
| Видалення зуба з ушиванням ( анестетик МЕПІФРИН ) | 660грн. |
| Видалення зуба з ушиванням ( анестетик АРТИФРИН ) | 660грн. |
| Видалення зуба з ушиванням ( анестетик СЕПТАНЕСТ) | 660грн. |
| Видалення зуба з ушиванням ( анестетик УБІСТЕЗИН ) | 660грн. |
| Видалення кореня | 470грн. |
| Видалення кореня з ушиванням | 695грн. |
| Видалення середньої складності | 1,080грн. |
| Видалення середньої складності з ушиванням | 1,560грн. |
| Видалення зуба мудрості | 1,320грн. |
| Видалення зуба мудрості з ушиванням | 1,800грн. |
| Видалення кореня зуба мудрості | 2,100грн. |
| Видалення кореня зуба мудрості з ушиванням | 1,520грн. |
| Складне видалення з ушиванням | 2,160грн. |
| Видалення імплантанта | 2,500грн. |
| Видалення частково ретинованого зуба | 3,300грн. |
| Видалення повністю ретинованого зуба з ушиванням | 3,720грн. |
| Видалення ретинованого кореня | 3,300грн. |
| Накладання швів ( 1 лунка) | 180грн. |
| Накладання швів саморозсмоктуючою ниткою (1 лунка) | 720грн. |
| Гемостатична губка лунки 1 зуба | 250грн. |
| Вскриття капюшона | 660грн. |
| Вскриття гнійного абсцесу | 900грн. |
| Сепарація ясен | 780грн. |
| Пластика вуздечки | 850грн. |
| Пластика ясенного сосочка | 450грн. |
| Пластика зі штучною кісткою та мембраною інтактного зуба | 11,500грн. |
| Кістковий матеріал + резекція верхівки кореня | 5,540грн. |
| Пластика аутоматеріалом з пересадкою | 2,200грн. |
| Резекція одного кореня | 5,430грн. |
| Пластика зі штучною кісткою | 70грн. |
| Доступ до ретинованого зуба | 1,000грн. |
| Нарощення штучною кісткою з мембраною та пінами | 320грн. |
| Видалення молочного зуба (анестетик АРТИФРИН) | 420грн. |
| Видалення молочного зуба (анестетик МЕПІФРИН) | 420грн. |
| Видалення молочного зуба (анестетик УБІСТЕЗИН) | 550грн. |
| Зняття швів | 60грн. |
| Видалення зуба (анестетик МЕПІФРИН) | 420грн. |
| Видалення зуба (анестетик АРТИФРИН) | 520грн. |
| Видалення зуба (анестетик СЕПТОНЕСТ) | 520грн. |
| Видалення зуба (анестетик УБІСТЕЗИН) | 660грн. |
| Видалення екзостоза | 360грн. |
| Видалення молочного зуба (анестетик СЕПТОНЕСТ) | 350грн. |
| Корекція кісткових деформацій | 1,350грн. |
| PRF-матеріал | 2,400грн. |
| Коугуляція ясен | 550грн. |
| Атравматичне видалення пʼєзототмом з ушиванням | 4500грн. |
| Атравматичне видалення пʼєзототмом зуба мудрості з ушиванням | 5500грн. |
| Ортопедія | |
| Зняття відбитку (1 шт.) | 220грн. |
| Зняття коронки (1 шт.) | 260грн. |
| Фіксація коронки метало-пластмаса (1 шт.) | 250грн. |
| Фіксація коронки металокераміка (1 шт.) | 300грн. |
| Чистка коронки (1 шт.) | 150грн. |
| Розпилювання коронки (1 шт.) | 250грн. |
| Фіксація коронки ( циркон/вініри/прескераміка)(1 шт.) | 350грн. |
| Тимчасова пластмасова коронка | 1200грн. |
| Металічна вкладка | 1350грн. |
| Цільнолита коронка | 1100грн. |
| Цільнолита коронка | 45грн. |
| Коронка метало-пластмасова | 1,750грн. |
| Коронка металокерамічна Україна | 80грн. |
| Коронка металокерамічна Японія | 90грн. |
| Коронка Цирконій | 175грн. |
| Вініри | 175грн. |
| Скловолоконний проміжний зуб 1 премоляра | 4,500грн. |
| Скловолоконний проміжний зуб 2 зуба | 5,200грн. |
| Знімний протез Україна | 4,800грн. |
| Знімний протез Чехія | 5,800грн. |
| Еластичний протез | 9,600грн. |
| Бюгельний протез | 20,500грн. |
| Іммедіат | 5,200грн. |
| Мініеластичний протез ( 2 зуба) | 5,500грн. |
| Шинування 1-го зуба | 260грн. |
| Шинування 4 зубів скловолоконними стрічками | 950грн. |
| Шинування 6 зубів скловолоконними стрічками | 2,000грн. |
| Пайка 1 зуба до протезу | 800грн. |
| Пайка 2 зубів до протезу | 1,200грн. |
| Починка кераміки 1 зуба | 1,200грн. |
| Починка кераміка 2-х зубів | 2,100грн. |
| Починка пластмасового протезу | 500грн. |
| Починка еластичного протезу | 1,500грн. |
| Капа ( 1 щелепа) | 1,600грн. |
| Знімний протез Чехія + кламер ацеталь | 6,500грн. |
| Починка кераміки одного зуба(повна реставрація) | 2,100грн. |
| Розпилювання цирконієвої коронки | 500грн. |
| Абатмент на тимчасову коронку | 1,800грн. |
| Цирконієва коронка з керамічною обліцовкою | 7,420грн. |
| Коронка Цирконій з покриттям кераміки | 175грн. |
| Ортодонтія | |
| Консультація | 100грн. |
| Брекет-система металічна 1 щелепа | 13,700грн. |
| Брекет-система керамічна 1 щелепа | 17,875грн. |
| Пластинка | 900грн. |
| Елайнери | 13,700грн. |
| Імплантологія | |
| Імплантація TAG | 13,000грн. |
ціни вказані в українській гривні